Ads
14
Brands
10
Inserted
2
Transcript
10k words
Ads in this episode
EP · Freakonomics Radio · 673. What Is Money?54:11
0:00host read
LinkedIn
linkedin.com/freakonomics
0:35host read
Hotels.com
hotels.com
1:07host read
Dell
pre-roll
1:43host read
ChatGPT
chatgpt.com
| At | Brand | Type | Placement | Promo code | URL | Found by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00–0:30 | host readaudio feed only | pre-roll | linkedin.com/freakonomics | trigger | ||
| 0:35–1:03 | Hotels.com | host readaudio feed only | pre-roll | hotels.com | trigger | |
| 1:07–1:15 | Dell | host readaudio feed only | pre-roll | trigger | ||
| 1:43–2:24 | ChatGPT | host readaudio feed only | pre-roll | chatgpt.com | trigger | |
| 28:35–29:03 | Everpuredata | host readaudio feed only | mid-roll | everpuredata.com | trigger | |
| 29:07–29:38 | host readaudio feed only | mid-roll | linkedin.com/freakonomics | trigger | ||
| 29:42–30:23 | Hotels.com | host readaudio feed only | mid-roll | hotels.com | trigger | |
| 42:07–43:18 | Fidelity | host readaudio feed only | mid-roll | fidelity.com/active | trigger | |
| 43:22–43:50 | Everpuredata | host readaudio feed only | mid-roll | everpuredata.com | trigger | |
| 43:54–44:42 | host readaudio feed only | mid-roll | linkedin.com/freeconomics | trigger | ||
| 59:17–59:30 | Freeconomics | host readaudio feed only | post-roll | freeconomics.com | trigger | |
| 1:00:31–1:00:56 | Novo Nordisk | host readaudio feed only | post-roll | ozempic.com | trigger | |
| 1:01:33–1:01:48 | Amika | insertedapple copy only | post-roll | amika.com | dai | |
| 1:01:33–1:02:03 | T-Mobile | insertedspotify copy only | post-roll | t-mobile.com/home | dai |
2 dynamically inserted segment(s) found by fetching the episode as different clients. Not every listener hears them.
Transcript
asr · 9,547 words · docs
Ad · LinkedIn
Ad · Hotels.com
Full transcripts are coming soon
9,547 words with timestamps and ad segments marked. Join the waitlist for early access.