680. Can Universities Win Back Our Trust?
Jul 3, 2026 · 50 min · YouTube
Ads
16
Brands
13
Inserted
4
Transcript
10k words
Ads in this episode
EP · Freakonomics Radio · 680. Can Universities Win Back Our Trust?49:55
0:01host read
Southern New Hampshire University
pre-roll
0:32host read
Hotels.com
hotels.com
1:05host read
Dell
pre-roll
1:41host read
ChatGPT
chatgpt.com
| At | Brand | Type | Placement | Promo code | URL | Found by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:01–0:29 | Southern New Hampshire University | host readaudio feed only | pre-roll | trigger | ||
| 0:32–1:00 | Hotels.com | host readaudio feed only | pre-roll | hotels.com | trigger | |
| 1:05–1:13 | Dell | host readaudio feed only | pre-roll | trigger | ||
| 1:41–2:46 | ChatGPT | host readaudio + YouTube | pre-roll | chatgpt.com | trigger | |
| 23:06–24:17 | Fidelity | host readaudio feed only | mid-roll | fidelity.com/active | trigger | |
| 24:21–24:49 | Everpuredata | host readaudio feed only | mid-roll | everpuredata.com | trigger | |
| 24:53–25:39 | Hotels.com | host readaudio feed only | mid-roll | hotels.com | trigger | |
| 43:12–45:14 | Square | insertedapple copy only | mid-roll | FREEK | labcore.com/freak | dai |
| 43:12–44:06 | Function Health | host readaudio feed only | mid-roll | FREAK | labcore.com/freak | trigger |
| 44:14–45:19 | Land Rover | insertedspotify copy only | mid-roll | rangerover.com/us | dai | |
| 45:15–45:54 | Everpuredata | host readaudio feed only | post-roll | everpuredata.com | trigger | |
| 56:13–56:24 | Freeconomics | host readaudio + YouTube | post-roll | freeconomics.com | trigger | |
| 57:07–57:32 | Novo Nordisk | host readaudio feed only | post-roll | ozempic.com | trigger | |
| 57:38–58:24 | McDonald's | host readaudio feed only | post-roll | usbank.com/smartly | trigger | |
| 57:41–57:57 | Chase | insertedspotify copy only | post-roll | dai | ||
| 58:09–58:24 | McDonald's | insertedapple copy only | post-roll | dai |
4 dynamically inserted segment(s) found by fetching the episode as different clients. Not every listener hears them.
Transcript
asr · 9,994 words · docs
Ad · Southern New Hampshire University
Ad · Hotels.com
Full transcripts are coming soon
9,994 words with timestamps and ad segments marked. Join the waitlist for early access.