Ads
11
Brands
8
Inserted
4
Transcript
11k words
Ads in this episode
EP · Freakonomics Radio · The Curious Mr. Feynman (Update)1:03:18
0:00inserted
LinkedIn
linkedin.com/freakonomics
0:35host read
Hotels.com
hotels.com
1:07host read
Dell
pre-roll
1:43host read
ChatGPT
chatgpt.com
| At | Brand | Type | Placement | Promo code | URL | Found by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00–2:18 | insertedapple copy only | pre-roll | linkedin.com/freakonomics | dai | ||
| 0:35–1:03 | Hotels.com | host readaudio feed only | pre-roll | hotels.com | trigger | |
| 1:07–1:15 | Dell | host readaudio feed only | pre-roll | trigger | ||
| 1:43–2:27 | ChatGPT | host readaudio feed only | pre-roll | chatgpt.com | trigger | |
| 40:14–41:54 | insertedapple copy only | mid-roll | linkedin.com/freakonomics | dai | ||
| 40:15–40:44 | Southern New Hampshire University | host readaudio feed only | mid-roll | trigger | ||
| 41:22–41:57 | Hotels.com | host readaudio feed only | mid-roll | hotels.com | trigger | |
| 55:52–58:13 | insertedapple copy only | mid-roll | linkedin.com/freeconomics | dai | ||
| 55:52–57:03 | Fidelity | host readaudio feed only | mid-roll | fidelity.com/active | trigger | |
| 1:09:37–1:11:01 | Novo Nordisk | insertedapple copy only | post-roll | ozempic.com | dai | |
| 1:10:09–1:11:01 | Pandora | host readaudio feed only | post-roll | usbank.com/smartly | trigger |
4 dynamically inserted segment(s) found by fetching the episode as different clients. Not every listener hears them.
Transcript
asr · 11,043 words · docs
Ad · LinkedIn
Full transcripts are coming soon
11,043 words with timestamps and ad segments marked. Join the waitlist for early access.